| Reference | X43RB947-4305T/000R.B947 |
|---|---|
| Case | MATERIAL : Or 5N |
| Water Resistence | 30m (3 bar) |
| Bracelet | MATERIAL OF THE BRACELETS : Alligator (Beige) |
| Buckle | TYPE : Ardillon buckle |
| Dial | MATERIAL : Brass |
| Caliber | REFERENCE : 1120 QP/1 |
| Functions | 48-month counter with leap year indication, Hand-type day of the week, Hand-type month, Perpetual calendar, Moon phase, Minutes, Hours, Hand-type date |
| CERTIFICATIONS | Hallmark Of Geneva |
Featured Brands
Happy Diamonds Good Luck Charms
The O’Hara Bracelet
Mon Jeu Bracelet
CONNECTED E5 - 40 MM STEEL CASE WITH RUBBER STRAP
Classic Fusion Racing Grey Titanium
Gold and Diamond Orchid Bangle
Calla Collection Bracelet In Rose Gold
Classic Fusion 38mm Titanium Black
Orchid Color Blast Ring
Gold and Diamonds Bangle 



